FRP高速船・遊漁船・プレジャーボート・クルーザーの製造・販売 (有)浦田造船所
Language
有限会社
浦田造船所
LINE UP:
80ft〜62ft
57ft〜50ft
46ft〜34ft
UR80
8001 全長:23.98m 全幅:6.00m
UR70
7001 全長:20.37m 全幅:4.69m
7002 全長:21.00m 全幅:4.80m
7003 全長:22.52m 全幅:4.78m
7004 全長:21.84m 全幅:4.73m
7005 全長:22.14m 全幅:4.74m
7006 全長:21.50m 全幅:4.74m
66F
6601 全長:19.95m 全幅:4.65m
6602H 全長:19.95m 全幅:4.65m
6602A 全長:18.90m 全幅:4.65m
6603 全長:19.95m 全幅:4.65m
6605 全長:19.95m 全幅:4.65m
6606 全長:19.98m 全幅:4.65m
6607 全長:19.96m 全幅:4.65m
6608 全長:19.95m 全幅:4.65m
6609 全長:21.00m 全幅:4.65m
6610 全長:19.80m 全幅:4.60m
6601V 全長:18.53m 全幅:4.01m
6602V 全長:19.93m 全幅:4.12m
NEW
62F
6202 全長:17.90m 全幅:4.10m
6203 全長:19.80m 全幅:4.10m
6205 全長:18.40m 全幅:4.10m
6204 全長:18.40m 全幅:4.10m
6206 全長:19.80m 全幅:4.10m
6207 全長:19.00m 全幅:4.10m
6208 全長:19.75m 全幅4.10m
6209 全長:19.00m 全幅4.10m
LINE UP:
80ft〜62ft
57ft〜50ft
46ft〜34ft
グランピング施設シーグラン